Hardline Nox 2 Yeşil Elma 15 Adet x 36 gram (540 gr.)
₺1.369,00
Ürün Özeti
Besin Bilgileri
| Enerji / Calorie | 119 kcal (507 kJ) |
|---|---|
| Yağ / Total Fat | 0 g |
| Doymuş yağ / Saturated Fat | 0 g |
| Karbonhidrat / Total Carbohydrate | 9 g |
| Şekerler / Sugars | 0 g |
| Protein / Protein | 21 g |
| Tuz / Salt | 0 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) / Riboflavine | 5,39 mg |
| Vitamin B3 (Niasin) / Niacin | 59,3 mg |
| Vitamin B6 (Piridoksin) / Pyridoxine | 10 mg |
| Folik asit / Folic acid | 400 µg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) / Cobalamin | 500 µg |
| Vitamin B5 (Pantotenik Asit) / Pantothenic Acid | 26,1 mg |
| Potasyum / Potassium | 580 mg |
| Magnezyum / Magnesium | 100 mg |
| NOX2 karışımı / NOX2 complex | 22 g |
| Beta Alanin / Beta Alanine | 4.000 mg |
| L-Arjinin AKG / L-Arginine AKG | 3.500 mg |
| L-Glutamin / L-Glutamine | 3.000 mg |
| BCAA 4:1:1 / BCAA 4:1:1 | 3.000 mg |
| Kreatin monohidrat / Creatine monohydrate | 2.500 mg |
| Betain / Betaine | 1.500 mg |
| L-Sitrülin / L-Citrulline | 1.000 mg |
| L-Tirozin / L-Tyrosine | 1.000 mg |
| L-Ornitin / L-Ornithine | 900 mg |
| Taurin / Taurine | 800 mg |
| D-Riboz / D-Ribose | 500 mg |
| Kafein / Caffeine | 210 mg |
| İnositol / Inositol | 67 mg |
| Glukuronolakton / Glucuronolactone | 13 mg |
Kullanım Bilgisi
Hardline Nox 2 Yeşil Elma 15 Adet x 36 gram (540 gr.) özellikleri
Hardline Nox 2 Yeşil Elma 15 Adet x 36 gram (540 gr.), Hardline Nutrition markasının takviye edici gıda ürünüdür.
Hardline Nox 2 Yeşil Elma 15 Adet x 36 gram (540 gr.) ürün bilgileri
- Marka: Hardline Nutrition
- Ürün türü: takviye edici gıda
- Form: Toz
- Ambalaj: 15 Adet / 36 gram / 540 gr
Ambalaj bilgisi 15 Adet / 36 gram / 540 gr şeklindedir. İçerik, porsiyon ve kullanım bilgileri için ürünün güncel etiketi esas alınmalıdır. Sipariş öncesinde ürün adı, seçilen seçenek ve ambalaj miktarı kontrol edilmelidir.
Porsiyon bilgisi
1 Saşe x 36 gram
Besin ve içerik değerleri
| Enerji / Calorie | 119 kcal (507 kJ) |
|---|---|
| Yağ / Total Fat | 0 g |
| Doymuş yağ / Saturated Fat | 0 g |
| Karbonhidrat / Total Carbohydrate | 9 g |
| Şekerler / Sugars | 0 g |
| Protein / Protein | 21 g |
| Tuz / Salt | 0 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) / Riboflavine | 5,39 mg |
| Vitamin B3 (Niasin) / Niacin | 59,3 mg |
| Vitamin B6 (Piridoksin) / Pyridoxine | 10 mg |
| Folik asit / Folic acid | 400 µg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) / Cobalamin | 500 µg |
| Vitamin B5 (Pantotenik Asit) / Pantothenic Acid | 26,1 mg |
| Potasyum / Potassium | 580 mg |
| Magnezyum / Magnesium | 100 mg |
| NOX2 karışımı / NOX2 complex | 22 g |
| Beta Alanin / Beta Alanine | 4.000 mg |
| L-Arjinin AKG / L-Arginine AKG | 3.500 mg |
| L-Glutamin / L-Glutamine | 3.000 mg |
| BCAA 4:1:1 / BCAA 4:1:1 | 3.000 mg |
| Kreatin monohidrat / Creatine monohydrate | 2.500 mg |
| Betain / Betaine | 1.500 mg |
| L-Sitrülin / L-Citrulline | 1.000 mg |
| L-Tirozin / L-Tyrosine | 1.000 mg |
| L-Ornitin / L-Ornithine | 900 mg |
| Taurin / Taurine | 800 mg |
| D-Riboz / D-Ribose | 500 mg |
| Kafein / Caffeine | 210 mg |
| İnositol / Inositol | 67 mg |
| Glukuronolakton / Glucuronolactone | 13 mg |
Kullanım bilgisi
1 saşe (36 gr) ürünü 250-350 ml su ile karıştırarak antrenman öncesi tüketiniz. Belirtilen dozajı aşmayınız.
Ürün ambalajı zaman içinde yenilenebilir. Teslim edilen ambalaj üzerindeki içerik, porsiyon, kullanım şekli ve uyarılar güncel ürün bilgisidir.
Hardline Nox 2 Yeşil Elma 15 Adet x 36 gram (540 gr.) seçeneklerini Proteinciniz.com Supplement Market üzerinden inceleyebilirsiniz.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.