Optimum Serious Mass 2727 gr (2727 gr)
₺3.850,00
Ürün Özeti
Besin Bilgileri
| Enerji / Energy | 1.252 kcal |
|---|---|
| Yağ / Fat | 4,7 g |
| - Doymuş Yağ / Saturated Fat | 2,0 g |
| Karbonhidrat / Carbohydrate | 252,17 g |
| - Şekerler / Sugars | 21,37 g |
| - Lif / Fibre | 2,7 g |
| Protein | 49,80 g |
| Tuz / Salt | 1,24 g |
| Sodyum / Sodium | 495 mg |
| A Vitamini | 299 mcg |
| C Vitamini | 22 mg |
| D Vitamini | 2,0 mcg |
| E Vitamini | 4,0 mg |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0,5 mg |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 0,6 mg |
| B3 Vitamini (Niasin) | 7,0 mg |
| B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 2,0 mg |
| B6 Vitamini (Piridoksin) | 0,7 mg |
| Biotin (B7 Vitamini) | 55 mcg |
| Folik Asit (B9 Vitamini) | 71 mcg |
| B12 Vitamini (Kobalamin) | 1 mcg |
| Bakır | 0,7 mg |
| Çinko | 3,0 mg |
| Demir | 4,0 mg |
| Fosfor | 167 mg |
| İyot | 51 mcg |
| Klorür | 653 mg |
| Kalsiyum | 351 mg |
| Krom | 130 mcg |
| Magnezyum | 83,0 mg |
| Manganez | 0,5 mg |
| Potasyum | 1.397 mg |
| Selenyum | 34 mcg |
Kullanım Bilgisi
Optimum Serious Mass 2727 gr (2727 gr) özellikleri
Optimum Serious Mass 2727 gr (2727 gr), Optimum Nutrition markasının karbonhidrat ve protein karışımı ürünüdür.
Optimum Serious Mass 2727 gr (2727 gr) ürün bilgileri
- Marka: Optimum Nutrition
- Ürün türü: karbonhidrat ve protein karışımı
- Form: Toz
- Ambalaj: 2727 gr
- Aroma: Çikolata, Çilek, Muz
Aroma seçeneği Çikolata, Çilek, Muz olarak belirtilmiştir. Ambalaj bilgisi 2727 gr şeklindedir. İçerik, porsiyon ve kullanım bilgileri için ürünün güncel etiketi esas alınmalıdır. Sipariş öncesinde ürün adı, seçilen seçenek ve ambalaj miktarı kontrol edilmelidir.
Porsiyon bilgisi
2 ölçek 335 gram
Besin ve içerik değerleri
| Enerji / Energy | 1.252 kcal |
|---|---|
| Yağ / Fat | 4,7 g |
| – Doymuş Yağ / Saturated Fat | 2,0 g |
| Karbonhidrat / Carbohydrate | 252,17 g |
| – Şekerler / Sugars | 21,37 g |
| – Lif / Fibre | 2,7 g |
| Protein | 49,80 g |
| Tuz / Salt | 1,24 g |
| Sodyum / Sodium | 495 mg |
| A Vitamini | 299 mcg |
| C Vitamini | 22 mg |
| D Vitamini | 2,0 mcg |
| E Vitamini | 4,0 mg |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0,5 mg |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 0,6 mg |
| B3 Vitamini (Niasin) | 7,0 mg |
| B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 2,0 mg |
| B6 Vitamini (Piridoksin) | 0,7 mg |
| Biotin (B7 Vitamini) | 55 mcg |
| Folik Asit (B9 Vitamini) | 71 mcg |
| B12 Vitamini (Kobalamin) | 1 mcg |
| Bakır | 0,7 mg |
| Çinko | 3,0 mg |
| Demir | 4,0 mg |
| Fosfor | 167 mg |
| İyot | 51 mcg |
| Klorür | 653 mg |
| Kalsiyum | 351 mg |
| Krom | 130 mcg |
| Magnezyum | 83,0 mg |
| Manganez | 0,5 mg |
| Potasyum | 1.397 mg |
| Selenyum | 34 mcg |
Kullanım bilgisi
1 porsiyon 335 gr. (2 Ölçek) 710 ml su ile karıştırarak antrenmandan hemen sonra alınız. Tavsiye edilen porsiyon miktarını aşmayınız. Günde bir porsiyon tüketilmesi önerilir.
Ürün ambalajı zaman içinde yenilenebilir. Teslim edilen ambalaj üzerindeki içerik, porsiyon, kullanım şekli ve uyarılar güncel ürün bilgisidir.
Optimum Serious Mass 2727 gr (2727 gr) seçeneklerini Proteinciniz.com Supplement Market üzerinden inceleyebilirsiniz.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.